vietstarland invest

Vinhomes Ocean Park là những thành phố văn hóa, tuyệt đẹp được quy hoạch hiện đại, chuẩn Singapore và hơn thế nữa. https://oceanpark.vietstarland.vn/

Bảng giá biệt thự đảo Ecopark Grand The Island

Vietstarland trân trọng gửi tới quý khách bảng giá biệt thự đảo Ecopark Grand The Island. Bảng giá chưa gồm có tin tức quyết sách ưu đãi cũng như hiện trạng Lúc Này của biệt thự hạng sang.

f:id:vietstarlandinvest:20200519174945j:plain

Để cập nhật tin tức chính sách cũng như hiện trạng mua bán cho mỗi căn biệt thự đảo Ecopark cao cấp quý khách có khả năng liên hệ Vietstarland để nhận được sự tư vấn liên đới của tư vấn viên dự án.

Bảng giá cập nhật đảo A (đảo Jade) Ecopark Grand The Island

Đảo A - đảo Jade là đảo tiên phong được Vihajico chào làng bởi vì vậy tại thời điểm này hầu hết các căn Nhà biệt thự tại đảo A đã có chủ nhân cho riêng mình.

Mã Căn diện tích quy hoạnh Đất (m2) Hướng cánh cửa chính Đơn Giá VND / m2 Tổng Giá
Jade 03 360 Đông Nam 70.000.000 25.100.000.000
Jade 05 360 Đông Nam 70.000.000 25.100.000.000
Jade 06 270 Đông Nam 73.000.000 19.500.000.000
Jade 09 360 Đông Nam 70.000.000 25.100.000.000
Jade 11 450 Đông Nam 66.000.000 29.600.000.000
Jade 16 300 Đông Nam 72.000.000 21.600.000.000
Jade 17 300 Đông Nam 72.000.000 21.600.000.000
Jade 28 300 tây bắc 72.000.000 21.600.000.000
Jade 29 300 tây bắc 72.000.000 21.600.000.000
Jade 30 300 tây bắc 72.000.000 21.600.000.000
Jade 31 600 tây bắc 67.000.000 40.000.000.000
Jade 34 270 tây-bắc 76.000.000 20.500.000.000
Jade 35 270 tây bắc 76.000.000 20.500.000.000
Jade 38 270 tây-bắc 76.000.000 20.500.000.000
Jade 39 270 tây bắc 76.000.000 20.500.000.000
Jade 41 450 tây-bắc 68.000.000 30.600.000.000
Jade 42 540 tây bắc 65.000.000 34.800.000.000

Bảng giá cập nhật đảo B (đảo Sapphire) Ecopark Grand

Tiếp nối sự thành công từ đảo A, Trong tháng 8 những căn biệt thự nghỉ dưỡng đảo B đảo Sapphire cũng đã chính thức được ra đời. Chính sách và giá bán biệt thự đảo Ecopark Grand The Island tại đảo B có chút thay đổi tăng nhưng vẫn nhận được sự đón nhật của người mua bởi thiết kế cũng như môi trường sống độc tôn tại Dự Án BĐS.

Mã Căn diện tích quy hoạnh Đất (m2) Hướng cửa chính Đơn Giá VND / m2 Tổng Giá
Sapphire 43 602 Đông Nam 63.028.547 37.968.396.789
Sapphire 54 270 Đông Nam 73.822.222 19.932.000.000
Sapphire 56 300 Đông Nam 71.133.333 21.340.000.000
Sapphire 57 300 Đông Nam 71.833.333 21.550.000.000
Sapphire 59 504 Đông Nam 68.043.651 34.294.000.000
Sapphire 61 943 Đông Nam 65.752.953 61.996.487.000
Sapphire 62 894 tây-bắc 69.259.036 61.948.052.000
Sapphire 67 360 tây-bắc 75.355.556 27.128.000.000
Sapphire 69 300 tây bắc 75.733.333 22.720.000.000
Sapphire 70 300 tây-bắc 75.733.333 22.720.000.000
Sapphire 71 360 tây-bắc 75.055.556 27.020.000.000
Sapphire 73 600 tây-bắc 70.883.333 42.530.000.000
Sapphire 75 270 tây bắc 78.226.790 21.121.233.431
Sapphire 75A 270 tây-bắc 78.322.222 21.147.000.000
Sapphire 77 270 tây bắc 78.322.222 21.147.000.000
Sapphire 79A 300 tây bắc 75.733.333 22.720.000.000

Bảng giá cập nhật đảo C (đảo Topaz) Ecopark Grand

Được chính thức ra đời trong tháng 10 những căn biệt thự cao cấp tại đảo C, đảo Topaz có ưu điểm vô cùng nổi bật khi là đảo có vị trí tiếp giáp với trọng tâm tiện ích Clubhouse và Sports Park.

Mã Căn diện tích quy hoạnh Đất (m2) Hướng cửa chính Đơn Giá VND / m2 Tổng Giá
Topaz 01 594 Đông Nam 68.663.620 40.752.545.040
Topaz 03 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
Topaz 05 270 Đông Nam 75.715.853 20.443.280.441
Topaz 06 270 Đông Nam 76.037.768 20.530.197.491
Topaz 08 600 Đông Nam 67.625.947 40.575.567.980
Topaz 10 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
Topaz 11 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
Topaz 12 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
Topaz 12A 360 Đông Nam 72.163.433 25.978.835.988
Topaz 15A 360 Đông Nam 72.485.348 26.094.725.388
Topaz 15 300 Đông Nam 73.756.742 22.127.022.490
Topaz 16 300 Đông Nam 74.078.657 22.223.596.990
Topaz 17 300 Đông Nam 74.078.657 22.223.596.990
Topaz 18 300 Đông Nam 74.400.571 22.320.171.490
Topaz 20 925 Đông Nam 67.771.500 62.682.537.680
Topaz 23 480 tây-bắc 74.880.122 35.942.458.384
Topaz 24 540 tây bắc 78.585.466 23.575.639.990
Topaz 25 300 tây-bắc 78.263.552 23.479.065.490
Topaz 26 300 tây bắc 78263.552 23.479.065.490
Topaz 27 300 tây-bắc 78.263552 23.479.065.490
Topaz 28 270 tây bắc 80.866.493 21.833.953.241
Topaz 29 270 tây-bắc 80.866.493 21.833.953.241
Topaz 31 300 tây-bắc 78.263.552 23.479.065.490
Topaz 33 360 tây bắc 77.635.988 27.948.955.788
Topaz 34 600 tây-bắc 74.386.162 44.631.696.980
Topaz 37 897 tây-bắc 73.744.323 66.157.507.484

Chính sách mua và bán biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang đảo Ecopark khi vay vốn ngân hàng

  • áp chế tại: đảo D, E và đảo F
  • tỷ lệ hỗ trợ vay vốn: 65% giá bán nhà (Chưa bao gồm VAT và KPBT)
  • lãi vay ưu đãi: 0%
  • thời khắc tương hỗ lãi suất: 36 tháng
  • Trường hợp người mua không vay sẽ tiến hành giảm trừ trực tiếp 9 triệu đồng/m2

Chính sách Nhà biệt thự đảo Ecopark khi khách hàng giao dịch thanh toán sớm

người mua thanh toán sớm khi mua biệt thự đảo Ecopark Grand The island bằng vốn tự có sẽ được chiết khấu 10%/năm trên giá trị giao dịch thanh toán sớm và số ngày thành toán sớm. Tặng ngay 3 cây vàng trị giá 125tr dành cho cư dân giới thiệu người mua

– Chiết khấu ngay 999.999.999VNĐ dành cho các căn từ 450m2 trở lên

– Chiết khấu ngay 696.696.696 VND dành riêng cho các căn nhỏ hơn 450m2

>>> Xem thêm: Thiết kế Biệt thự đảo Ecopark Grand The Island

Chọn mặt gửi vàng” gần đây, Liên hệ ngay 0904569888 của Vietstarland để nhận báo giá và quyết sách về tất cả các dòng sản phẩm Ecopark đang có mặt trên thị trường:

Mail: Vietstarland.invest@gmail.com

Địa chỉ: Số 26 Park River, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên